par Philippe Poigeaud | Jan 9, 2021 | Actualités
𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐮𝐬 𝐬𝐮𝐛𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝘾𝙚𝙣𝙩-𝙙𝙞𝙭 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙣𝙣𝙚𝙨 𝙤𝙣𝙩 𝙚́𝙩𝙚́ 𝙚𝙣𝙩𝙚𝙧𝙧𝙚́𝙚𝙨 𝙚𝙣 𝙪𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙪𝙡𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚́𝙚 𝙖̀ 𝙈𝙖𝙣𝙖𝙪𝙨, 𝙝𝙞𝙚𝙧 ! Le nombre d’enterrements dans la capitale amazonienne a franchi la barre de 233 % supérieure à la moyenne d’avant la pandémie (2019) après quatre mois... par Philippe Poigeaud | Jan 9, 2021 | Actualités
Non seulement les Brésiliens ont élu Bolsonaro mais en plus certains se prennent pour des extraterrestres ! Selon les fidèles de Vale do Amanhecer, ils seraient des extraterrestres à forme humaine qui auraient endossé de nombreux rôles « terrestres » : des guerriers... par Philippe Poigeaud | Jan 5, 2021 | Actualités
Amazonie Au total, sur l’année 2020, il y a eu 222 798 incendies au Brésil ! Les incendies de forêt sont au plus haut en dix ans au Brésil, dont près de la moitié en Amazonie, soit une augmentation annuelle record de 12,7%, selon les statistiques publiées... par Philippe Poigeaud | Déc 13, 2020 | Actualités
Un bateau, dans lequel voyageaient adultes et mineurs fuyant le régime de Maduro, a disparu entre le Venezuela et Trinité-et-Tobago Le énième naufrage de réfugiés vénézuéliens tentant d’atteindre les côtes de Trinité-et-Tobago a fait près de 20 morts sans doute jeudi... par Philippe Poigeaud | Déc 13, 2020 | Actualités
Bolsonaro : éteignez les lumières et prenez des douches plus rapides ! Le prix de l’électricité au Brésil est cher. Malgré tout, en pleine pandémie alors que plus de 30 millions de Brésiliens n’ont pas 1 $ par jour pour vivre, l’Agence nationale de l’énergie... par Philippe Poigeaud | Déc 13, 2020 | Actualités
Guyane Un projet d’électrification solaire a été financé à hauteur de 40 000 euros La 5ème édition de « Piles solidaires » a eu lieu tout au long de l’année scolaire 2019-2020 et a réuni 1 600 écoles et collèges français. Grâce à cette collecte de piles et batteries...